Como colocar o meu modelo de Contrato No ReceitaNet?
📄 Como Alterar o Contrato Padrão no ReceitaNet

Esse post orienta de forma simples como alterar o contrato de clientes padrão do seu ReceitaNet.
✅ Como colocar o meu modelo de Contrato no ReceitaNet?
O arquivo deverá estar em formato .docx. Você pode:
- 📥 Baixar o contrato padrão
- 📂 Baixar o contrato existente
- 📤 Fazer o upload do novo contrato
Utilize as variáveis que estão listadas mais abaixo para preenchimento automático.
📎 Baixar modelo de contrato padrão
⚙️ Onde alterar no sistema?
Acesse no menu lateral:
Cadastro Diversos → Empresa → Contratos

“A contratação de advogado para analisar previamente o seu contrato é a melhor forma de economizar, afastando problemas e prejuízos.”
🔠 Todas as Variáveis Disponíveis
📁 Seções de Variáveis
- 🧍 Cliente
- 🏡 Endereço de Cobrança
- 📆 Datas
- 🏢 Empresa
- 📦 Estoque
- 💳 Plano de Cobrança
- 🔐 Acessos Vinculados
- 🎯 Descontos
🧍 Cliente
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${cli_login} | Login PPPoE do cliente |
${cli_senha} | Senha PPPoE do cliente |
${cli_nome} | Nome do cliente |
${cli_endereco} | Endereço do cliente |
${cli_bairro} | Bairro do cliente |
${cli_estado} | Estado do cliente |
${cli_cidade} | Cidade do cliente |
${cli_cep} | CEP do cliente |
${cli_cnpjcpf} | CPF/CNPJ do cliente |
${cli_inscricao} | Inscrição do cliente |
${cli_fone} | Telefone fixo do cliente |
${cli_celular} | Celular do cliente |
${cli_fax} | Número de fax do cliente |
${cli_email} | Email do cliente |
${cli_diatari} | Dia de vencimento |
${cli_obs} | Observações do cliente |
${dt_nascimento} | Data de nascimento |
${cli_complemento} | Complemento do endereço |
${ip} | IP do cliente |
${mac} | MAC do cliente |
${cli_referencia} | Referência do endereço |
${cli_nr_contrato} | Número do contrato |
${tecnologia} | Tecnologia utilizada |
🏡 Endereço de Cobrança
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${cob_endereco} | Endereço de cobrança |
${cob_estado} | Estado de cobrança |
${cob_cep} | CEP de cobrança |
${cob_bairro} | Bairro de cobrança |
${cob_cidade} | Cidade de cobrança |
📆 Datas
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${dia} | Dia do cadastro |
${mm} | Mês do cadastro |
${ano} | Ano do cadastro |
${dtcadastro} | Data completa do cadastro |
${dia_ativacao} | Dia da ativação |
${mm_ativacao} | Mês da ativação |
${ano_ativacao} | Ano da ativação |
${ativacao} | Data completa da ativação |
🏢 Empresa
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${emp_nome} | Nome da empresa |
${emp_endereco} | Endereço da empresa |
${emp_bairro} | Bairro da empresa |
${emp_estado} | Estado da empresa |
${emp_cidade} | Cidade da empresa |
${emp_cep} | CEP da empresa |
${emp_cnpj} | CNPJ da empresa |
${emp_inscricao} | Inscrição estadual |
${emp_fone} | Telefone da empresa |
${emp_fax} | Fax da empresa |
📦 Estoque
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${estoque_desc_xx} | Descrição de item do estoque |
${estoque_qtdade_xx} | Quantidade do item no estoque |
💳 Plano de Cobrança
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${men_descricao} | Descrição do plano |
${men_valor} | Valor do plano |
${men_total} | Total do plano |
${velocidade} | Velocidade contratada |
${banda} | Banda de tráfego |
${valorExt} | Valor por extenso |
${plano_valor_total} | Total dos múltiplos planos |
🔐 Acessos Vinculados
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${vinculado_login_1} | Login acesso vinculado 1 |
${vinculado_senha_1} | Senha acesso vinculado 1 |
${vinculado_login_2} | Login acesso vinculado 2 |
${vinculado_senha_2} | Senha acesso vinculado 2 |
🎯 Descontos
🔧 Variável | 📝 Descrição |
---|---|
${desconto_ate_vencimento} | Desconto até o vencimento |
${desconto} | Desconto padrão (fora do vencimento) |
✅ Pronto!
www.receitanet.net